Seleção de oportunidades de crédito, subvenção econômica e apoio à pesquisa, com comentários para uma primeira análise de aderência.
Fontes conferidas em 29/10/2026. Consulte o regulamento e suas retificações antes de apresentar uma proposta.
| Programa / fonte | Tipo e perfil | Situação e comentário | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| FINEP · Transformação Mineral | Subvenção econômica Empresas em parceria com ICTs; PD&I com risco tecnológico. | Aberta até 30/11/2026, às 18h. Avaliar aderência às linhas temáticas e ao regulamento. | Consultar ↗ |
| FINEP · Mobilidade Sustentável | Subvenção econômica Empresas em parceria com ICTs; tecnologias de mobilidade. | Encerrada em 23/10/2026. Acompanhar resultados e futuras rodadas. | Consultar ↗ |
| FINEP · Inovacred B+P | Crédito reembolsável Digitalização e transformação digital no Brasil Mais Produtivo. | Consultar agente financeiro. Verificar enquadramento, condições e disponibilidade na operação. | Consultar ↗ |
| BNDES · Mais Inovação | Crédito reembolsável Planos de investimento em inovação e digitalização. | Consultar condições da linha. Avaliar porte do investimento e modalidade direta ou indireta. | Consultar ↗ |
| FAPESP · PIPE | Apoio à pesquisa Pesquisa para inovação em pequenas empresas de São Paulo, conforme normas. | Fases 1, 2 e PIPE Invest em fluxo contínuo. Analisar fase e requisitos nas normas vigentes desde 15/09/2026. | Consultar ↗ |
Como escolher uma oportunidade
O diagnóstico considera a empresa, o desafio tecnológico, a localização, os investimentos previstos e os requisitos do instrumento. A disponibilidade de recursos, os prazos e as condições podem mudar.
Este quadro apresenta um recorte inicial de fontes. As informações refletem a data de conferência indicada; a atualização recorrente ainda não está configurada.
